关于高原弥散式制氧机的分析计算参数及各项参数对照表
因空气中各气体伴随海拔的升高,其体积比值并不发生改变,氧气体积分数从海平面到万米高空都是20.9%(常数);但是受大气压力减小的影响,其单位体积内的气体分子含量发生了改变;相对于氧气来说,随着海拔升高,大气压与温度降低,对应的氧分压也不断降低,单位体积内的氧含量也就随之减少。
根据《高原机场供氧系统建设和使用医学规范》(AC-158-FS-2013-01),为了比较具有不同总压力(高度)的气体环境的供氧效果,常需应用“生理等效高度”(physic-logical equivalent altitude)的概念。即若有两种或更多的气体环境,尽管在总压力(高度) 气体组成等方面互不相同,但只要氧分压数值彼此非常接近,则就其供氧效果而言,可认为它们是“等效的”。
所以,选定原理“只有提高单位体积内氧气含量值,才能克服因人体缺氧而造成的不适反应”;ga AOEE artificial oxygen enriched environment(room)的目标。
Ø 《海拔高度、温度与大气压参数对照表(0m~10000m)》
海拔/m | 气温(℃) | 气压(hPa) | 海拔/m | 气温(℃) | 气压(hPa) | 海拔/m | 气温(℃) | 气压(hPa) |
0 | 15.0 | 1013.3 | 3400 | -7.1 | 666.2 | 6800 | -29.2 | 422.3 |
200 | 13.7 | 989.5 | 3600 | -8.4 | 649.2 | 7000 | -30.5 | 410.6 |
400 | 12.4 | 966.1 | 3800 | -9.7 | 632.6 | 7200 | -31.8 | 399.2 |
600 | 11.1 | 943.2 | 4000 | -11.0 | 616.4 | 7400 | -33.1 | 388.0 |
800 | 9.8 | 920.8 | 4200 | -12.3 | 600.5 | 7600 | -34.4 | 377.1 |
1000 | 8.5 | 898.7 | 4400 | -13.6 | 584.9 | 7800 | -35.7 | 366.4 |
1200 | 7.2 | 877.2 | 4600 | -14.9 | 569.7 | 8000 | -37.0 | 356.0 |
1400 | 5.9 | 856.0 | 4800 | -16.2 | 554.8 | 8200 | -38.3 | 345.8 |
1600 | 4.6 | 835.2 | 5000 | -17.5 | 540.2 | 8400 | -39.6 | 335.9 |
1800 | 3.3 | 814.9 | 5200 | -18.8 | 525.9 | 8600 | -40.9 | 326.2 |
2000 | 2.0 | 795.0 | 5400 | -20.1 | 511.9 | 8800 | -42.2 | 316.7 |
2200 | 0.7 | 775.4 | 5600 | -21.4 | 498.3 | 9000 | -43.5 | 307.4 |
2400 | -0.6 | 756.3 | 5800 | -22.7 | 484.9 | 9200 | -44.8 | 298.4 |
2600 | -1.9 | 737.5 | 6000 | -24.0 | 471.8 | 9400 | -46.1 | 289.6 |
2800 | -3.2 | 719.1 | 6200 | -25.3 | 459.0 | 9600 | -47.4 | 281.0 |
3000 | -4.5 | 701.1 | 6400 | -26.6 | 446.5 | 9800 | -48.7 | 272.6 |
3200 | -5.8 | 683.4 | 6600 | -27.9 | 434.3 | 10000 | -50.0 | 264.4 |
Ø 杭州乐成气体设备有限公司高原弥散式制氧机、制氧系统、制氧气源及室内供氧方式
制氧系统:PSA变压吸附医用分子筛制氧设备;
制氧气源:项目所在地大气;
室内供氧方式:通过室内弥散集中供氧自动控制系统,将室内氧含量提高到模拟生理等效海拔高度氧含量水平,创建高原人工富氧环境(室)。